Dekri teren
Karakteristik teknik
Jiaxing Xingjie machin co, Ltd se youn nan manifaktirè yo ak founisè ki pi serye nan chariot eu210c nan Lachin. Avèk yon ekip pwodiksyon pwofesyonèl, nou kapab satisfè bezwen majorite kliyan nou yo. Byenveni nan achte chariot makèt prim eu210c te fè nan peyi Lachin isit la nan faktori nou an.
Panyen Makèt Ewopeyen 80L
| Modèl | Spesifikasyon (mm) | Volim (L) | Caster (pous) | Fini | 1 * 20GP (PCS) | 1 * 40HQ (PCS) |
| EU60A | 750*460*935 | 60 | 4 | Zenk/Chrome | 280 | 720 |
| EU70D | 840*550*900 | 70 | 4 | Zenk/Chrome | 168 | 390 |
| EU80A | 820*525*970 | 80 | 4 | Zenk/Chrome | 224 | 600 |
| EU100A | 870*520*975 | 100 | 4 | Zenk/Chrome | 224 | 600 |
| EU100C | 960*600*1010 | 100 | 5 | Zenk/Chrome | 176 | 390 |
| EU100D | 960*610*1020 | 100 | 5 | Zenk/Chrome | 176 | 790 |
| EU115D | 830*505*980 | 115 | 5 | Zenk/Chrome | 224 | 620 |
| EU125A | 900*565*1005 | 125 | 5 | Zenk/Chrome | 200 | 540 |
| EU125B | 900*550*980 | 125 | 5 | Zenk/Chrome | 200 | 540 |
| EU150A | 1015*570*1005 | 150 | 5 | Zenk/Chrome | 200 | 550 |
| EU150B | 1015*590*1050 | 150 | 5 | Zenk/Chrome | 200 | 550 |
| EU160A | 1025*570*1010 | 160 | 5 | Zenk/Chrome | 200 | 550 |
| EU180A | 1015*580*1030 | 180 | 5 | Zenk/Chrome | 208 | 560 |
| EU180B | 995*580*1110 | 180 | 5 | Zenk/Chrome | 208 | 560 |
| EU180C | 1010*570*1080 | 180 | 5 | Zenk/Chrome | 200 | 450 |
| EU180D | 990*545*955 | 180 | 5 | Zenk/Chrome | 168 | 480 |
| EU190D | 985*595*1005 | 190 | 5 | Zenk/Chrome | 120 | 450 |
| EU210A | 1075*585*1030 | 210 | 5 | Zenk/Chrome | 160 | 436 |
| EU210C | 1050*570*1105 | 210 | 5 | Zenk/Chrome | 160 | 436 |
| EU212A | 970*570*1085 | 212 | 5 | Zenk/Chrome | 160 | 436 |
| EU270A | 1095*590*1125 | 270 | 5 | Zenk/Chrome | 114 | 250 |
Baj popilè: chariot fè makèt eu210c, Lachin chariot eu210c manifaktirè yo, Swèd







